| Surface Mount Type with Glass Outline ( Epitaxial Planar ) | ||||||||||||
| Type | Zener Voltage Vz(Volts) | Operating Resistance Resistance Zzt (Ω) | Rising Operating Resistance Zzk(Ω) | Reverse Current IR(μA) | ||||||||
| Application | Case | |||||||||||
| Rank | Min. | Max. | Iz(mA) | Max. | Izt(mA) | Max. | Izk(mA) | Max. | VR(Volts) | |||
| 500mW Zener Diode | Glass Mini-Melf (SOD-80) | LLZJ2.0 | A | 1.88 | 2.10 | 5 | 100 | 5 | 1000 | 0.5 | 120 | 0.5 |
| B | 2.02 | 2.20 | ||||||||||
| LLZJ2.2 | A | 2.12 | 2.30 | 5 | 100 | 5 | 1000 | 0.5 | 120 | 0.7 | ||
| B | 2.22 | 2.41 | ||||||||||
| LLZJ2.4 | A | 2.33 | 2.52 | 5 | 100 | 5 | 1000 | 0.5 | 120 | 1.0 | ||
| B | 2.43 | 2.63 | ||||||||||
| LLZJ2.7 | A | 2.54 | 2.75 | 5 | 110 | 5 | 1000 | 0.5 | 100 | 1.0 | ||
| B | 2.69 | 2.91 | ||||||||||
| LLZJ3.0 | A | 2.85 | 3.07 | 5 | 120 | 5 | 1000 | 0.5 | 50 | 1.0 | ||
| B | 3.01 | 3.22 | ||||||||||
| LLZJ3.3 | A | 3.16 | 3.38 | 5 | 120 | 5 | 1000 | 0.5 | 20 | 1.0 | ||
| B | 3.32 | 3.53 | ||||||||||
| LLZJ3.6 | A | 3.46 | 3.69 | 5 | 100 | 5 | 1000 | 1.0 | 10 | 1.0 | ||
| B | 3.60 | 3.84 | ||||||||||
| LLZJ3.9 | A | 3.74 | 4.01 | 5 | 100 | 5 | 1000 | 1.0 | 5 | 1.0 | ||
| B | 3.89 | 4.16 | ||||||||||
| LLZJ4.3 | A | 4.04 | 4.29 | 5 | 100 | 5 | 1000 | 1.0 | 5 | 1.0 | ||
| B | 4.17 | 4.43 | ||||||||||
| C | 4.30 | 4.57 | ||||||||||
| LLZJ4.7 | A | 4.44 | 4.68 | 5 | 90 | 5 | 900 | 1.0 | 5 | 1.0 | ||
| B | 4.55 | 4.80 | ||||||||||
| C | 4.68 | 4.93 | ||||||||||
| LLZJ5.1 | A | 4.81 | 5.07 | 5 | 80 | 5 | 800 | 1.0 | 5 | 1.5 | ||
| B | 4.94 | 5.20 | ||||||||||
| C | 5.09 | 5.37 | ||||||||||
| LLZJ5.6 | A | 5.28 | 5.55 | 5 | 60 | 5 | 500 | 1.0 | 5 | 2.5 | ||
| B | 5.45 | 5.73 | ||||||||||
| C | 5.61 | 5.91 | ||||||||||
| LLZJ6.2 | A | 5.78 | 6.09 | 5 | 60 | 5 | 300 | 1.0 | 5 | 3.0 | ||
| B | 5.96 | 6.27 | ||||||||||
| C | 6.12 | 6.44 | ||||||||||
| LLZJ6.8 | A | 6.29 | 6.63 | 5 | 20 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 3.5 | ||
| B | 6.49 | 6.83 | ||||||||||
| C | 6.66 | 7.01 | ||||||||||
| LLZJ7.5 | A | 6.85 | 7.22 | 5 | 20 | 5 | 120 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | ||
| B | 7.07 | 7.45 | ||||||||||
| C | 7.29 | 7.67 | ||||||||||
| LLZJ8.2 | A | 7.53 | 7.92 | 5 | 20 | 5 | 120 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | ||
| B | 7.78 | 8.19 | ||||||||||
| C | 8.03 | 8.45 | ||||||||||
| LLZJ9.1 | A | 8.29 | 8.73 | 5 | 25 | 5 | 120 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | ||
| B | 8.57 | 9.01 | ||||||||||
| C | 8.83 | 9.30 | ||||||||||
| LLZJ10 | A | 9.12 | 9.59 | 5 | 30 | 5 | 120 | 0.5 | 0.2 | 7 | ||
| B | 9.41 | 9.90 | ||||||||||
| C | 9.70 | 10.20 | ||||||||||
| D | 9.94 | 10.44 | ||||||||||
| LLZJ11 | A | 10.18 | 10.71 | 5 | 30 | 5 | 120 | 0.5 | 0.2 | 8 | ||
| B | 10.50 | 11.05 | ||||||||||
| C | 10.82 | 11.38 | ||||||||||
| LLZJ12 | A | 11.13 | 11.71 | 5 | 30 | 5 | 110 | 0.5 | 0.2 | 9 | ||
| B | 11.44 | 12.03 | ||||||||||
| C | 11.74 | 12.35 | ||||||||||
| LLZJ13 | A | 12.11 | 12.75 | 5 | 35 | 5 | 110 | 0.5 | 0.2 | 10 | ||
| B | 12.55 | 13.21 | ||||||||||
| C | 12.99 | 13.66 | ||||||||||
| LLZJ15 | A | 13.44 | 14.13 | 5 | 40 | 5 | 110 | 0.5 | 0.2 | 11 | ||
| B | 13.89 | 14.62 | ||||||||||
| C | 14.35 | 15.09 | ||||||||||
| LLZJ16 | A | 14.80 | 15.57 | 5 | 40 | 5 | 150 | 0.5 | 0.2 | 12 | ||
| B | 12.25 | 16.04 | ||||||||||
| C | 15.69 | 16.51 | ||||||||||
| LLZJ18 | A | 16.22 | 17.06 | 5 | 45 | 5 | 150 | 0.5 | 0.2 | 13 | ||
| B | 16.82 | 17.70 | ||||||||||
| C | 17.42 | 18.33 | ||||||||||
| LLZJ20 | A | 18.20 | 18.96 | 5 | 55 | 5 | 200 | 0.5 | 0.2 | 15 | ||
| B | 18.63 | 19.59 | ||||||||||
| C | 19.23 | 20.22 | ||||||||||
| D | 19.72 | 20.72 | ||||||||||
| LLZJ22 | A | 20.15 | 21.20 | 5 | 30 | 5 | 200 | 0.5 | 0.2 | 17 | ||
| B | 20.64 | 21.71 | ||||||||||
| C | 21.08 | 22.17 | ||||||||||
| D | 21.52 | 22.63 | ||||||||||
| LLZJ24 | A | 22.05 | 23.18 | 5 | 35 | 5 | 200 | 0.5 | 0.2 | 19 | ||
| B | 22.61 | 23.77 | ||||||||||
| C | 23.12 | 24.13 | ||||||||||
| D | 23.63 | 24.85 | ||||||||||
| LLZJ27 | A | 24.26 | 25.52 | 5 | 45 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 21 | ||
| B | 24.97 | 26.26 | ||||||||||
| C | 25.63 | 26.95 | ||||||||||
| D | 26.29 | 27.64 | ||||||||||
| LLZJ30 | A | 26.99 | 28.39 | 5 | 55 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 23 | ||
| B | 27.70 | 29.13 | ||||||||||
| C | 28.36 | 29.82 | ||||||||||
| D | 29.02 | 30.51 | ||||||||||
| LLZJ33 | A | 29.68 | 31.22 | 5 | 65 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 25 | ||
| B | 30.32 | 31.88 | ||||||||||
| C | 30.90 | 32.50 | ||||||||||
| D | 31.49 | 33.11 | ||||||||||
| LLZJ36 | A | 32.14 | 33.79 | 5 | 75 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 27 | ||
| B | 32.79 | 34.49 | ||||||||||
| C | 33.40 | 35.13 | ||||||||||
| D | 34.01 | 35.77 | ||||||||||
| LLZJ39 | A | 34.68 | 36.47 | 5 | 85 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 30 | ||
| B | 35.36 | 37.19 | ||||||||||
| C | 36.00 | 37.85 | ||||||||||
| D | 36.36 | 38.52 | ||||||||||
| Type | Zener Voltage Vz(Volts) | Operating Resistance Resistance Zzt (Ω) | Rising Operating Resistance Zzk(Ω) | Reverse Current IR(μA) | ||||||||
| Application | Case | |||||||||||
| Rank | Min. | Max. | Iz(mA) | Max. | Izt(mA) | Max. | Izk(mA) | Max. | VR(Volts) | |||
| 500mW Zener Diode | Glass Mini-Melf (SOD-80) | LLZ2.0 | A | 1.88 | 2.10 | 20 | 140 | 20 | 2000 | 1.0 | 120 | 0.5 |
| B | 2.02 | 2.20 | ||||||||||
| LLZ2.2 | A | 2.12 | 2.30 | 20 | 120 | 20 | 2000 | 1.0 | 120 | 0.7 | ||
| B | 2.22 | 2.41 | ||||||||||
| LLZ2.4 | A | 2.33 | 2.52 | 20 | 100 | 20 | 2000 | 1.0 | 120 | 1.0 | ||
| B | 2.43 | 2.63 | ||||||||||
| LLZ2.7 | A | 2.54 | 2.75 | 20 | 100 | 20 | 1000 | 1.0 | 120 | 1.0 | ||
| B | 2.69 | 2.91 | ||||||||||
| LLZ3.0 | A | 2.85 | 3.07 | 20 | 80 | 20 | 1000 | 1.0 | 50 | 1.0 | ||
| B | 3.01 | 3.22 | ||||||||||
| LLZ3.3 | A | 3.16 | 3.38 | 20 | 70 | 20 | 1000 | 1.0 | 20 | 1.0 | ||
| B | 3.32 | 3.53 | ||||||||||
| LLZ3.6 | A | 3.46 | 3.69 | 20 | 60 | 20 | 1000 | 1.0 | 10 | 1.0 | ||
| B | 3.60 | 3.84 | ||||||||||
| LLZ3.9 | A | 3.74 | 4.01 | 20 | 50 | 20 | 1000 | 1.0 | 5 | 1.0 | ||
| B | 3.89 | 4.16 | ||||||||||
| LLZ4.3 | A | 4.04 | 4.29 | 20 | 40 | 20 | 1000 | 1.0 | 5 | 1.0 | ||
| B | 4.17 | 4.43 | ||||||||||
| C | 4.30 | 4.57 | ||||||||||
| LLZ4.7 | A | 4.44 | 4.68 | 20 | 25 | 20 | 900 | 1.0 | 5 | 1.0 | ||
| B | 4.55 | 4.80 | ||||||||||
| C | 4.68 | 4.93 | ||||||||||
| LLZ5.1 | A | 4.81 | 5.07 | 20 | 20 | 20 | 800 | 1.0 | 5 | 1.5 | ||
| B | 4.94 | 5.20 | ||||||||||
| C | 5.09 | 5.37 | ||||||||||
| LLZ5.6 | A | 5.28 | 5.55 | 20 | 13 | 20 | 500 | 1.0 | 5 | 2.5 | ||
| B | 5.45 | 5.73 | ||||||||||
| C | 5.61 | 5.91 | ||||||||||
| LLZ6.2 | A | 5.78 | 6.09 | 20 | 10 | 20 | 300 | 1.0 | 5 | 3.0 | ||
| B | 5.96 | 6.27 | ||||||||||
| C | 6.12 | 6.44 | ||||||||||
| LLZ6.8 | A | 6.29 | 6.63 | 20 | 8 | 20 | 150 | 0.5 | 2 | 3.5 | ||
| B | 6.49 | 6.83 | ||||||||||
| C | 6.66 | 7.01 | ||||||||||
| LLZ7.5 | A | 6.85 | 7.22 | 20 | 8 | 20 | 120 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | ||
| B | 7.07 | 7.45 | ||||||||||
| C | 7.29 | 7.67 | ||||||||||
| LLZ8.2 | A | 7.53 | 7.92 | 20 | 8 | 20 | 120 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | ||
| B | 7.78 | 8.19 | ||||||||||
| C | 8.03 | 8.45 | ||||||||||
| LLZ9.1 | A | 8.29 | 8.73 | 20 | 8 | 20 | 120 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | ||
| B | 8.57 | 9.01 | ||||||||||
| C | 8.83 | 9.30 | ||||||||||
| LLZ10 | A | 9.12 | 9.59 | 20 | 8 | 20 | 120 | 0.5 | 0.2 | 7.0 | ||
| B | 9.41 | 9.90 | ||||||||||
| C | 9.70 | 10.20 | ||||||||||
| D | 9.94 | 10.44 | ||||||||||
| LLZ11 | A | 10.18 | 10.71 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0.5 | 0.2 | 8.0 | ||
| B | 10.50 | 11.05 | ||||||||||
| C | 10.82 | 11.38 | ||||||||||
| LLZ12 | A | 11.13 | 11.71 | 10 | 12 | 10 | 110 | 0.5 | 0.2 | 9.0 | ||
| B | 11.44 | 12.03 | ||||||||||
| C | 11.74 | 12.35 | ||||||||||
| LLZ13 | A | 12.11 | 12.75 | 10 | 14 | 10 | 110 | 0.5 | 0.2 | 10 | ||
| B | 12.55 | 13.21 | ||||||||||
| C | 12.99 | 13.66 | ||||||||||
| LLZ15 | A | 13.44 | 14.13 | 10 | 16 | 10 | 110 | 0.5 | 0.2 | 11 | ||
| B | 13.89 | 14.62 | ||||||||||
| C | 14.35 | 15.09 | ||||||||||
| LLZ16 | A | 14.80 | 15.57 | 10 | 18 | 10 | 150 | 0.5 | 0.2 | 12 | ||
| B | 15.25 | 16.04 | ||||||||||
| C | 15.69 | 16.51 | ||||||||||
| LLZ18 | A | 16.22 | 17.06 | 10 | 23 | 10 | 150 | 0.5 | 0.2 | 13 | ||
| B | 16.82 | 17.70 | ||||||||||
| C | 17.42 | 18.33 | ||||||||||
| LLZ20 | A | 18.20 | 18.96 | 10 | 28 | 10 | 200 | 0.5 | 0.2 | 15 | ||
| B | 18.63 | 19.59 | ||||||||||
| C | 19.23 | 20.22 | ||||||||||
| D | 19.72 | 20.72 | ||||||||||
| LLZ22 | A | 20.15 | 21.20 | 5 | 30 | 5 | 200 | 0.5 | 0.2 | 17 | ||
| B | 20.64 | 21.71 | ||||||||||
| C | 21.08 | 22.17 | ||||||||||
| D | 21.52 | 22.63 | ||||||||||
| LLZ24 | A | 22.05 | 23.18 | 5 | 35 | 5 | 200 | 0.5 | 0.2 | 19 | ||
| B | 22.61 | 23.77 | ||||||||||
| C | 23.12 | 24.13 | ||||||||||
| D | 23.63 | 24.85 | ||||||||||
| LLZ27 | A | 24.26 | 25.52 | 5 | 45 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 21 | ||
| B | 24.97 | 26.26 | ||||||||||
| C | 25.63 | 26.95 | ||||||||||
| D | 26.29 | 27.64 | ||||||||||
| LLZ30 | A | 26.99 | 28.39 | 5 | 55 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 23 | ||
| B | 27.70 | 29.13 | ||||||||||
| C | 28.36 | 29.82 | ||||||||||
| D | 29.02 | 30.51 | ||||||||||
| LLZ33 | A | 29.68 | 31.22 | 5 | 65 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 25 | ||
| B | 30.32 | 31.88 | ||||||||||
| C | 30.90 | 32.50 | ||||||||||
| D | 31.49 | 33.11 | ||||||||||
| LLZ36 | A | 32.14 | 33.79 | 5 | 75 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 27 | ||
| B | 32.79 | 34.49 | ||||||||||
| C | 33.40 | 35.13 | ||||||||||
| D | 34.01 | 35.77 | ||||||||||
| LLZ39 | A | 34.68 | 36.47 | 5 | 85 | 5 | 250 | 0.5 | 0.2 | 30 | ||
| B | 35.36 | 37.19 | ||||||||||
| C | 36.00 | 37.85 | ||||||||||
| D | 36.63 | 38.52 | ||||||||||
| Electical Characteristics ( Ta=25oC) | Typical | |||||||||||
| Application | Case | Part No. | Vz | IzT | ZZT | ZZK | IZK | IR(μA) Max. | Temperature | |||
| ( V ) | ( mA ) | (Ω) | (Ω) | (mA) | VR(V) | Coefficient (%/K) | ||||||
| 500mW Zener Diodes | Glass Mini-Melf (SOD-80) | LL5225B | 3.0 | 20 | 30 | 1600 | 0.25 | 50 | 1.0 | -0.075 | ||
| LL5226B | 3.3 | 20 | 28 | 1600 | 0.25 | 25 | 1.0 | -0.07 | ||||
| LL5227B | 3.6 | 20 | 24 | 1700 | 0.25 | 15 | 1.0 | -0.065 | ||||
| LL5228B | 3.9 | 20 | 23 | 1900 | 0.25 | 10 | 1.0 | -0.06 | ||||
| LL5229B | 4.3 | 20 | 22 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 1.0 | -0.055 | ||||
| LL5230B | 4.7 | 20 | 19 | 1900 | 0.25 | 5.0 | 2.0 | +-0.030 | ||||
| LL5231B | 5.1 | 20 | 17 | 1600 | 0.25 | 5.0 | 2.0 | +-0.030 | ||||
| LL5232B | 5.6 | 20 | 11 | 1600 | 0.25 | 5.0 | 3.0 | +0.038 | ||||
| LL5233B | 6.0 | 20 | 7 | 1600 | 0.25 | 5.0 | 3.5 | +0.038 | ||||
| LL5234B | 6.2 | 20 | 7 | 1600 | 0.25 | 5.0 | 4.0 | +0.045 | ||||
| LL5235B | 6.8 | 20 | 5 | 1000 | 0.25 | 3.0 | 5.0 | +0.050 | ||||
| LL5236B | 7.5 | 20 | 6 | 750 | 0.25 | 3.0 | 6.0 | +0.058 | ||||
| LL5237B | 8.2 | 20 | 8 | 500 | 0.25 | 3.0 | 6.5 | +0.062 | ||||
| LL5238B | 8.7 | 20 | 8 | 500 | 0.25 | 3.0 | 6.5 | +0.065 | ||||
| LL5239B | 9.1 | 20 | 10 | 600 | 0.25 | 3.0 | 7.0 | +0.068 | ||||
| LL5240B | 10 | 20 | 17 | 600 | 0.25 | 3.0 | 8.0 | +0.075 | ||||
| LL5241B | 11 | 20 | 22 | 600 | 0.25 | 2.0 | 8.4 | +0.076 | ||||
| LL5242B | 12 | 20 | 30 | 600 | 0.25 | 1.0 | 9.1 | +0.077 | ||||
| LL5243B | 13 | 9.5 | 13 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | +0.079 | ||||
| LL5244B | 14 | 9.0 | 15 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 | +0.082 | ||||
| LL5245B | 15 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 | +0.082 | ||||
| LL5246B | 16 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 | +0.083 | ||||
| LL5247B | 17 | 7.4 | 19 | 600 | 0.25 | 0.1 | 13 | +0.084 | ||||
| LL5248B | 18 | 7.0 | 21 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | +0.085 | ||||
| LL5249B | 19 | 6.6 | 23 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | +0.086 | ||||
| LL5250B | 20 | 6.2 | 25 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15 | +0.086 | ||||
| LL5251B | 22 | 5.6 | 29 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17 | +0.087 | ||||
| LL5252B | 24 | 5.2 | 33 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18 | +0.087 | ||||
| LL5253B | 25 | 5.0 | 35 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19 | +0.089 | ||||
| LL5254B | 27 | 4.6 | 41 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | +0.090 | ||||
| LL5255B | 28 | 4.5 | 44 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | +0.091 | ||||
| LL5256B | 30 | 4.2 | 49 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23 | +0.091 | ||||
| LL5257B | 33 | 3.8 | 58 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25 | +0.092 | ||||
| LL5258B | 36 | 3.4 | 70 | 700 | 0.25 | 0.1 | 27 | +0.093 | ||||
| LL5259B | 39 | 3.2 | 80 | 800 | 0.25 | 0.1 | 30 | +0.094 | ||||
| LL5260B | 43 | 3.0 | 93 | 900 | 0.25 | 0.1 | 33 | +0.095 | ||||
| LL5261B | 47 | 2.7 | 105 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 36 | +0.095 | ||||
| LL5262B | 51 | 2.5 | 125 | 1100 | 0.25 | 0.1 | 39 | +0.096 | ||||
| LL5263B | 56 | 2.2 | 150 | 1300 | 0.25 | 0.1 | 43 | +0.096 | ||||
| LL5264B | 60 | 2.1 | 170 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 46 | +0.097 | ||||
| LL5265B | 62 | 2.0 | 185 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47 | +0.097 | ||||
| LL5266B | 68 | 1.8 | 230 | 1600 | 0.25 | 0.1 | 52 | +0.097 | ||||
| LL5267B | 75 | 1.7 | 270 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56 | +0.098 | ||||
| The type number listed have zener voltage with a standard tolerance on the nominal zener voltage 5% | ||||||||||||
| Electical Characteristics ( Ta=25oC) | Temp. Co | |||||||||||
| Application | Case | Part No. | Vz(Min) | Vz(Max) | IzT | ZZT | IZK | ZZK | IR(uA) Max. | at IzT (%/K) | ||
| ( V ) | (V) | ( mA ) | (Ω) | (mA) | (Ω) | VR(V) | Min. | Max. | ||||
| 500mW Zener Diodes | Glass Mini-Melf (SOD-80) | BZV55-C2V4 | 2.20 | 2.60 | 5.0 | 85 | 1.0 | 600 | 50 | 1 | -0.08 | -0.06 |
| BZV55-C2V7 | 2.50 | 2.90 | 5.0 | 85 | 1.0 | 500 | 20 | 1 | -0.09 | -0.04 | ||
| BZV55-C3V0 | 2.80 | 3.20 | 5.0 | 85 | 1.0 | 500 | 10 | 1 | -0.09 | -0.03 | ||
| BZV55-C3V3 | 3.10 | 3.50 | 5.0 | 85 | 1.0 | 500 | 5 | 1 | -0.08 | -0.03 | ||
| BZV55-C3V6 | 3.40 | 3.80 | 5.0 | 85 | 1.0 | 500 | 3 | 1 | -0.08 | -0.03 | ||
| BZV55-C3V9 | 3.70 | 4.10 | 5.0 | 85 | 1.0 | 500 | 3 | 1 | -0.07 | -0.03 | ||
| BZV55-C4V3 | 4.00 | 4.60 | 5.0 | 75 | 1.0 | 500 | 3 | 1 | -0.06 | -0.01 | ||
| BZV55-C4V7 | 4.40 | 5.00 | 5.0 | 60 | 1.0 | 500 | 2 | 2 | -0.05 | +0.02 | ||
| BZV55-C5V1 | 4.80 | 5.40 | 5.0 | 35 | 1.0 | 480 | 1 | 2 | -0.03 | +0.04 | ||
| BZV55-C5V6 | 5.20 | 6.00 | 5.0 | 25 | 1.0 | 400 | 3 | 2 | -0.02 | +0.06 | ||
| BZV55-C6V2 | 5.80 | 6.60 | 5.0 | 10 | 1.0 | 200 | 2 | 4 | -0.01 | +0.07 | ||
| BZV55-C6V8 | 6.40 | 7.20 | 5.0 | 8 | 1.0 | 150 | 1 | 4 | +0.02 | +0.07 | ||
| BZV55-C7V5 | 7.00 | 7.90 | 5.0 | 7 | 1.0 | 50 | 0.7 | 5 | +0.03 | +0.07 | ||
| BZV55-C8V2 | 7.70 | 8.70 | 5.0 | 7 | 1.0 | 50 | 0.5 | 5 | +0.04 | +0.07 | ||
| BZV55-C9V1 | 8.50 | 9.60 | 5.0 | 10 | 1.0 | 50 | 0.2 | 6 | +0.05 | +0.08 | ||
| BZV55-C10 | 9.40 | 10.60 | 5.0 | 15 | 1.0 | 70 | 0.1 | 7 | +0.05 | +0.08 | ||
| BZV55-C11 | 10.40 | 11.60 | 5.0 | 20 | 1.0 | 70 | 0.1 | 8 | +0.05 | +0.09 | ||
| BZV55-C12 | 11.40 | 12.70 | 5.0 | 20 | 1.0 | 90 | 0.1 | 8 | +0.06 | +0.09 | ||
| BZV55-C13 | 12.40 | 14.10 | 5.0 | 26 | 1.0 | 110 | 0.05 | 8 | +0.07 | +0.09 | ||
| BZV55-C15 | 13.80 | 15.60 | 5.0 | 30 | 1.0 | 110 | 0.05 | 10 | +0.07 | +0.09 | ||
| BZV55-C16 | 15.30 | 17.10 | 5.0 | 40 | 1.0 | 170 | 0.05 | 11 | +0.08 | +0.095 | ||
| BZV55-C18 | 16.80 | 19.10 | 5.0 | 50 | 1.0 | 170 | 0.05 | 13 | +0.08 | +0.095 | ||
| BZV55-C20 | 18.80 | 21.20 | 5.0 | 55 | 1.0 | 220 | 0.05 | 14 | +0.08 | +0.1 | ||
| BZV55-C22 | 20.80 | 23.30 | 5.0 | 55 | 1.0 | 220 | 0.05 | 15 | +0.08 | +0.1 | ||
| BZV55-C24 | 22.80 | 25.60 | 5.0 | 80 | 1.0 | 220 | 0.05 | 17 | +0.08 | +0.1 | ||
| BZV55-C27 | 25.10 | 28.90 | 2.5 | 80 | 0.5 | 250 | 0.05 | 19 | +0.08 | +0.1 | ||
| BZV55-C30 | 28.00 | 32.00 | 2.5 | 80 | 0.5 | 250 | 0.05 | 21 | +0.08 | +0.1 | ||
| BZV55-C33 | 31.00 | 35.00 | 2.5 | 80 | 0.5 | 250 | 0.05 | 23 | +0.08 | +0.1 | ||
| BZV55-C36 | 34.00 | 38.00 | 2.5 | 80 | 0.5 | 250 | 0.05 | 25 | +0.08 | +0.1 | ||
| BZV55-C39 | 37.00 | 41.00 | 2.5 | 90 | 0.5 | 300 | 0.05 | 27 | +0.1 | +0.12 | ||
| BZV55-C43 | 40.00 | 46.00 | 2.5 | 90 | 0.5 | 700 | 0.05 | 30 | +0.1 | +0.12 | ||
| BZV55-C47 | 44.00 | 50.00 | 2.5 | 110 | 0.5 | 750 | 0.05 | 33 | +0.1 | +0.12 | ||
| BZV55-C51 | 48.00 | 54.00 | 2.5 | 125 | 0.5 | 750 | 0.05 | 36 | +0.1 | +0.12 | ||
| BZV55-C56 | 52.00 | 60.00 | 2.5 | 135 | 0.5 | 1000 | 0.05 | 39 | +0.1 | +0.1 | ||
| BZV55-C62 | 58.00 | 66.00 | 2.5 | 150 | 0.5 | 1000 | 0.05 | 43 | +0.1 | +0.1 | ||
| BZV55-C68 | 64.00 | 72.00 | 2.5 | 200 | 0.5 | 1000 | 0.05 | 48 | +0.1 | +0.1 | ||
| BZV55-C75 | 70.00 | 79.00 | 2.5 | 250 | 0.5 | 1000 | 0.05 | 53 | +0.1 | +0.1 | ||
| 1. The type number listed have zener voltage min/max limits as shown and have a standard tolerance on the nominal zener voltage 5% | ||||||||||||
| 2. For the inquiry with nominal zener voltage 2% tolerance, use "B" instead of "C" | ||||||||||||
| Electical Characteristics ( Ta=25oC) | Surge | |||||||||||
| Application | Case | Part No. | Vz | IzT | ZZT | ZZK | IZK | IR(uA) Max. | Current | |||
| ( V ) | ( mA ) | (Ω) | (Ω) | ( mA ) | VR(V) | ( mA ) | ||||||
| 1.0W Zener Diodes | Glass Melf
(LL-41) |
DL4728 | 3.3 | 76 | 10 | 400 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1380 | ||
| DL4729 | 3.6 | 69 | 10 | 400 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1260 | ||||
| DL4730 | 3.9 | 64 | 9 | 400 | 1.0 | 50 | 1.0 | 1190 | ||||
| DL4731 | 4.3 | 58 | 9 | 400 | 1.0 | 10 | 1.0 | 1070 | ||||
| DL4732 | 4.7 | 53 | 8 | 500 | 1.0 | 10 | 1.0 | 970 | ||||
| DL4733 | 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1.0 | 10 | 1.0 | 890 | ||||
| DL4734 | 5.6 | 45 | 5 | 600 | 1.0 | 10 | 2.0 | 810 | ||||
| DL4735 | 6.2 | 41 | 2 | 700 | 1.0 | 10 | 3.0 | 730 | ||||
| DL4736 | 6.8 | 37 | 4 | 700 | 1.0 | 10 | 4.0 | 660 | ||||
| DL4737 | 7.5 | 34 | 4 | 700 | 0.5 | 10 | 5.0 | 605 | ||||
| DL4738 | 8.2 | 31 | 5 | 700 | 0.5 | 10 | 6.0 | 550 | ||||
| DL4739 | 9.1 | 28 | 5 | 700 | 0.5 | 10 | 7.0 | 500 | ||||
| DL4740 | 10 | 25 | 7 | 700 | 0.5 | 10 | 7.6 | 454 | ||||
| DL4741 | 11 | 23 | 8 | 700 | 0.5 | 5 | 8.4 | 414 | ||||
| DL4742 | 12 | 21 | 9 | 700 | 0.5 | 5 | 9.1 | 380 | ||||
| DL4743 | 13 | 19 | 10 | 700 | 0.5 | 5 | 9.9 | 344 | ||||
| DL4744 | 15 | 17 | 14 | 700 | 0.5 | 5 | 11.4 | 304 | ||||
| DL4745 | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 5 | 12.2 | 285 | ||||
| DL4746 | 18 | 14.0 | 20 | 750 | 0.25 | 5 | 13.7 | 250 | ||||
| DL4747 | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 5 | 15.2 | 225 | ||||
| DL4748 | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 5 | 16.7 | 205 | ||||
| DL4749 | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 5 | 18.2 | 190 | ||||
| DL4750 | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 5 | 20.6 | 170 | ||||
| DL4751 | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 5 | 22.8 | 150 | ||||
| DL4752 | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 5 | 25.1 | 135 | ||||
| DL4753 | 36 | 7.0 | 50 | 1000 | 0.25 | 5 | 27.4 | 125 | ||||
| DL4754 | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 5 | 29.7 | 115 | ||||
| DL4755 | 43 | 6.0 | 70 | 1500 | 0.25 | 5 | 32.7 | 110 | ||||
| DL4756 | 47 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 5 | 35.8 | 95 | ||||
| DL4757 | 51 | 5.0 | 95 | 1500 | 0.25 | 5 | 38.8 | 90 | ||||
| DL4758 | 56 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 5 | 42.6 | 80 | ||||
